
단위 : 백만원
| 구분 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 114,234 | 91,353 | 121,262 | |
| 유동자산 | 56,443 | 40,091 | 66,093 | |
| 당좌자산 | 30,902 | 19,113 | 21,822 | |
| 재고자산 | 25,541 | 20,978 | 44,271 | |
| 비유동자산 | 57,791 | 51,262 | 55,169 | |
| 투자자산 | 17,750 | 14,203 | 14,620 | |
| 유형자산 | 39,276 | 36,450 | 40,114 | |
| 기타비유동자산 | 765 | 609 | 435 | |
| 부채총계 | 53,508 | 42,674 | 75,265 | |
| 유동부채 | 48,757 | 29,682 | 60,409 | |
| 비유동부채 | 4,751 | 12,992 | 14,856 | |
| 자본총계 | 60,726 | 48,679 | 45,997 | |
| 자본금 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 자본잉여금 | 16,238 | 16,238 | 16,238 | |
| 기타포괄손익누계액 | 792 | 799 | 1,428 | |
| 이익잉여금 | 33,696 | 21,642 | 18,331 |





















































































