
단위 : 백만원
| 구분 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,617 | 27,421 | -4,067 | |
| 당기순이익 | 12,754 | 3,485 | 3,989 | |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6,369 | 8,900 | 15,200 | |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,514 | -1,531 | -2,084 | |
| 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | -11,992 | 16,567 | -21,172 | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7,570 | -7,407 | -14,542 | |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,679 | 710 | 1,817 | |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9,249 | -8,117 | -16,359 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,145 | -20,619 | 20,576 | |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 75,848 | 37,392 | 110,769 | |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -72,703 | -58,011 | -90,193 | |
| 현금의증가(감소) | -808 | -605 | 1,967 | |
| 기초의 현금 | 2,651 | 3,256 | 1,289 | |
| 기말의 현금 | 1,843 | 2,651 | 3,256 |





















































































